Melbourne House Prices - Full List
A complete list of Melbourne suburbs by region, with median house + unit prices – table is searchable, can be sorted by highest-lowest price for each type of dwelling, etc. House and apartment pricing data is current as of mid-2025; if a cell says “0”, means there is not enough data to form a median price.
| Suburb | LGA | Median House Price | Median Unit Price | % to Median (House) | % to Median (Unit) | House Price:Unit Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toorak | Stonnington (City) | $3,930,000.00 | $810,000.00 | 384.49% | 49.11% | 4.9:1 |
| East Melbourne | Melbourne (City) | $3,750,000.00 | $743,750.00 | 303.74% | 16.84% | 5.2:1 |
| Canterbury | Boroondara (City) | $3,235,000.00 | $0.00 | 212.77% | 0 | 0 |
| Brighton | Bayside (City) | $2,842,500.00 | $1,237,500.00 | 214.38% | 99.63% | 2.4:1 |
| Malvern | Stonnington (City) | $2,823,500.00 | $650,000.00 | 201.46% | 10.69% | 4.1:1 |
| Balwyn | Boroondara (City) | $2,823,000.00 | $738,000.00 | 196.08% | 30.37% | 3.4:1 |
| Hawthorn | Boroondara (City) | $2,600,000.00 | $575,000.00 | 172.39% | -4.67% | 4.3:1 |
| Kew | Boroondara (City) | $2,520,000.00 | $750,000.00 | 170.83% | 17.33% | 3.5:1 |
| Middle Park | Port Phillip (City) | $2,507,500.00 | $745,000.00 | 204.15% | 21.41% | 3.8:1 |
| Camberwell | Boroondara (City) | $2,451,000.00 | $730,000.00 | 165.82% | 24.34% | 3.2:1 |
| Albert Park | Port Phillip (City) | $2,405,000.00 | $0.00 | 151.94% | 0 | 0 |
| Ivanhoe East | Banyule (City) | $2,315,000.00 | $1,037,500.00 | 0 | 69.07% | 0.0:1 |
| Hawthorn East | Boroondara (City) | $2,300,000.00 | $610,000.00 | 148.17% | -2.22% | 3.8:1 |
| Glen Iris | Boroondara (City) | $2,200,000.00 | $620,000.00 | 138.64% | -0.59% | 3.6:1 |
| Balwyn North | Boroondara (City) | $2,200,000.00 | $0.00 | 147.74% | 0 | 0 |
| Park Orchards | Manningham (City) | $2,200,000.00 | $0.00 | 136.86% | 0 | 0 |
| Surrey Hills | Boroondara (City) | $2,175,000.00 | $850,000.00 | 135.79% | 37.05% | 2.6:1 |
| Hampton | Bayside (City) | $2,153,000.00 | $865,000.00 | 141.98% | 41.78% | 2.6:1 |
| Armadale | Stonnington (City) | $2,150,000.00 | $690,500.00 | 146.55% | 17.33% | 3.2:1 |
| Eaglemont | Banyule (City) | $2,150,000.00 | $0.00 | 131.48% | 0 | 0 |
| Black Rock | Bayside (City) | $2,116,000.00 | $0.00 | 147.63% | 0 | 0 |
| Caulfield North | Glen Eira (City) | $2,100,000.00 | $582,500.00 | 132.61% | 5.93% | 3.3:1 |
| Elwood | Port Phillip (City) | $2,055,000.00 | $637,500.00 | 116.68% | 10.08% | 3.0:1 |
| Kew East | Boroondara (City) | $2,017,500.00 | $0.00 | 126.10% | 0 | 0 |
| Mont Albert | Boroondara (City) | $2,010,000.00 | $760,000.00 | 120.71% | 23.85% | 2.7:1 |
| Beaumaris | Bayside (City) | $2,000,000.00 | $0.00 | 104.56% | 0 | 0 |
| Caulfield | Glen Eira (City) | $1,985,000.00 | $695,500.00 | 149.78% | 14.48% | 3.3:1 |
| Sandringham | Bayside (City) | $1,955,000.00 | $645,000.00 | 121.52% | 11.63% | 3.0:1 |
| Aberfeldie | Moonee Valley (City) | $1,946,000.00 | $762,500.00 | 85.72% | 24.26% | 2.3:1 |
| Malvern East | Stonnington (City) | $1,945,000.00 | $510,000.00 | 110.22% | -6.30% | 3.4:1 |
| Brighton East | Bayside (City) | $1,940,000.00 | $0.00 | 119.64% | 0 | 0 |
| Ashburton | Boroondara (City) | $1,835,000.00 | $0.00 | 106.99% | 0 | 0 |
| Elsternwick | Glen Eira (City) | $1,826,000.00 | $630,000.00 | 104.51% | 8.78% | 2.8:1 |
| South Yarra | Melbourne (City) | $1,825,000.00 | $568,000.00 | 93.80% | -10.86% | 3.3:1 |
| McKinnon | Glen Eira (City) | $1,745,000.00 | $745,000.00 | 91.91% | 27.52% | 2.3:1 |
| Caulfield South | Glen Eira (City) | $1,720,000.00 | $799,000.00 | 85.18% | 10.81% | 2.5:1 |
| Prahran | Stonnington (City) | $1,705,000.00 | $520,000.00 | 73.34% | -16.07% | 3.1:1 |
| Carlton North | Melbourne (City) | $1,690,000.00 | $0.00 | 63.11% | 0 | 0 |
| Narre Warren North | Casey (City) | $1,665,000.00 | $0.00 | 84.91% | 0 | 0 |
| Ormond | Glen Eira (City) | $1,660,000.00 | $509,000.00 | 74.42% | -13.63% | 3.1:1 |
| Glen Waverley | Monash (City) | $1,655,300.00 | $849,500.00 | 77.65% | 30.04% | 2.1:1 |
| Ivanhoe | Banyule (City) | $1,650,000.00 | $690,000.00 | 67.96% | 7.96% | 2.4:1 |
| Bentleigh | Glen Eira (City) | $1,642,500.00 | $625,000.00 | 72.26% | 2.67% | 2.5:1 |
| Fairfield | Darebin (City) | $1,630,000.00 | $587,000.00 | 51.27% | -19.74% | 2.9:1 |
| Templestowe | Manningham (City) | $1,630,000.00 | $0.00 | 77.65% | 0 | 0 |
| Mount Eliza | Mornington Peninsula (Shire) | $1,605,000.00 | $0.00 | 76.03% | 0 | 0 |
| Fitzroy | Yarra (City) | $1,600,000.00 | $740,000.00 | 71.19% | 23.85% | 2.1:1 |
| Port Melbourne | Melbourne (City) | $1,600,000.00 | $740,000.00 | 76.57% | 23.85% | 2.2:1 |
| Northcote | Darebin (City) | $1,600,000.00 | $620,000.00 | 65.75% | 1.04% | 2.5:1 |
| Mount Waverley | Monash (City) | $1,584,500.00 | $1,005,000.00 | 67.31% | 54.81% | 1.6:1 |
| Alphington | Darebin (City) | $1,576,500.00 | $728,000.00 | 83.30% | 6.74% | 2.6:1 |
| Carnegie | Glen Eira (City) | $1,576,000.00 | $590,000.00 | 62.33% | -3.85% | 2.6:1 |
| Mont Albert North | Whitehorse (City) | $1,565,000.00 | $0.00 | 70.11% | 0 | 0 |
| St Kilda | Port Phillip (City) | $1,560,000.00 | $529,000.00 | 57.73% | -13.63% | 2.8:1 |
| Murrumbeena | Glen Eira (City) | $1,560,000.00 | $528,000.00 | 70.11% | -13.63% | 3.0:1 |
| Essendon | Moonee Valley (City) | $1,560,000.00 | $527,750.00 | 71.19% | -14.44% | 3.0:1 |
| Strathmore | Moonee Valley (City) | $1,540,000.00 | $0.00 | 57.19% | 0 | 0 |
| South Melbourne | Port Phillip (City) | $1,535,000.00 | $616,750.00 | 65.80% | -1.24% | 2.5:1 |
| Doncaster East | Manningham (City) | $1,525,000.00 | $645,000.00 | 69.03% | 9.18% | 2.3:1 |
| St Kilda East | Glen Eira (City) | $1,520,000.00 | $595,000.00 | 76.03% | -6.70% | 2.9:1 |
| Donvale | Manningham (City) | $1,514,000.00 | $0.00 | 72.26% | 0 | 0 |
| Williamstown | Hobsons Bay (City) | $1,510,000.00 | $702,500.00 | 66.34% | 5.93% | 2.4:1 |
| Box Hill | Whitehorse (City) | $1,480,000.00 | $550,000.00 | 38.62% | -5.97% | 2.2:1 |
| Vermont South | Whitehorse (City) | $1,480,000.00 | $0.00 | 62.04% | 0 | 0 |
| Wonga Park | Manningham (City) | $1,475,000.00 | $0.00 | 76.57% | 0 | 0 |
| Blackburn | Whitehorse (City) | $1,470,000.00 | $656,000.00 | 59.24% | 2.50% | 2.4:1 |
| North Warrandyte | Nillumbik (Shire) | $1,457,000.00 | $0.00 | 56.87% | 0 | 0 |
| Bentleigh East | Glen Eira (City) | $1,450,000.00 | $640,250.00 | 56.11% | 1.40% | 2.3:1 |
| Lower Plenty | Banyule (City) | $1,450,000.00 | $0.00 | 56.11% | 0 | 0 |
| Hampton East | Bayside (City) | $1,435,000.00 | $0.00 | 48.85% | 0 | 0 |
| Parkdale | Kingston (City) | $1,430,000.00 | $678,500.00 | 54.55% | 18.15% | 2.0:1 |
| Clifton Hill | Yarra (City) | $1,425,000.00 | $670,000.00 | 58.54% | 9.18% | 2.2:1 |
| Doncaster | Manningham (City) | $1,420,000.00 | $580,000.00 | 54.34% | -5.48% | 2.5:1 |
| Wheelers Hill | Monash (City) | $1,415,000.00 | $0.00 | 60.10% | 0 | 0 |
| Fitzroy North | Moreland (City) | $1,400,000.00 | $585,000.00 | 56.33% | -6.13% | 2.5:1 |
| Mount Martha | Mornington Peninsula (Shire) | $1,400,000.00 | $0.00 | 56.11% | 0 | 0 |
| Box Hill South | Whitehorse (City) | $1,385,000.00 | $857,500.00 | 54.23% | 39.74% | 1.7:1 |
| Burwood | Monash (City) | $1,380,000.00 | $709,750.00 | 43.19% | 6.74% | 2.0:1 |
| Ashwood | Monash (City) | $1,380,000.00 | $0.00 | 52.43% | 0 | 0 |
| Blackburn South | Whitehorse (City) | $1,375,500.00 | $0.00 | 44.27% | 0 | 0 |
| Lysterfield | Knox (City) | $1,375,000.00 | $0.00 | 39.96% | 0 | 0 |
| Richmond | Yarra (City) | $1,372,500.00 | $513,750.00 | 46.42% | -11.85% | 2.5:1 |
| Warrandyte | Manningham (City) | $1,370,000.00 | $0.00 | 56.11% | 0 | 0 |
| Moonee Ponds | Moonee Valley (City) | $1,365,000.00 | $538,750.00 | 52.88% | -8.74% | 2.5:1 |
| Windsor | Port Phillip (City) | $1,355,000.00 | $538,000.00 | 56.76% | -15.26% | 2.8:1 |
| Highett | Bayside (City) | $1,350,000.00 | $600,000.00 | 48.31% | -0.67% | 2.3:1 |
| Box Hill North | Whitehorse (City) | $1,320,000.00 | $833,000.00 | 41.90% | 33.47% | 1.6:1 |
| Brunswick East | Moreland (City) | $1,320,000.00 | $525,000.00 | 32.70% | -12.00% | 2.3:1 |
| Burwood East | Whitehorse (City) | $1,312,500.00 | $0.00 | 37.81% | 0 | 0 |
| Thornbury | Darebin (City) | $1,310,000.00 | $492,500.00 | 45.35% | -10.37% | 2.5:1 |
| Heidelberg | Banyule (City) | $1,307,500.00 | $613,500.00 | 22.87% | -1.98% | 1.9:1 |
| Bulleen | Manningham (City) | $1,307,500.00 | $0.00 | 44.00% | 0 | 0 |
| Rosanna | Banyule (City) | $1,300,000.00 | $0.00 | 41.09% | 0 | 0 |
| Templestowe Lower | Manningham (City) | $1,300,000.00 | $0.00 | 45.35% | 0 | 0 |
| Hughesdale | Monash (City) | $1,298,000.00 | $555,000.00 | 50.19% | 4.62% | 2.2:1 |
| Blackburn North | Whitehorse (City) | $1,296,000.00 | $0.00 | 33.70% | 0 | 0 |
| Warranwood | Maroondah (City) | $1,280,000.00 | $0.00 | 45.35% | 0 | 0 |
| Oakleigh | Monash (City) | $1,260,000.00 | $545,000.00 | 43.73% | -16.07% | 2.6:1 |
| Ascot Vale | Moonee Valley (City) | $1,258,800.00 | $490,000.00 | 29.74% | -16.89% | 2.4:1 |
| Aspendale | Kingston (City) | $1,253,500.00 | $0.00 | 41.58% | 0 | 0 |
| Niddrie | Moonee Valley (City) | $1,242,000.00 | $0.00 | 22.74% | 0 | 0 |
| Abbotsford | Yarra (City) | $1,240,000.00 | $514,500.00 | 30.01% | -19.62% | 2.4:1 |
| North Melbourne | Melbourne (City) | $1,235,000.00 | $480,000.00 | 22.41% | -15.67% | 2.2:1 |
| Eltham North | Banyule (City) | $1,230,000.00 | $0.00 | 34.58% | 0 | 0 |
| McCrae | Mornington Peninsula (Shire) | $1,230,000.00 | $0.00 | 43.19% | 0 | 0 |
| Mordialloc | Kingston (City) | $1,225,000.00 | $662,000.00 | 31.89% | 7.88% | 1.9:1 |
| Wantirna South | Knox (City) | $1,224,500.00 | $0.00 | 33.61% | 0 | 0 |
| Moorabbin | Kingston (City) | $1,220,000.00 | $750,000.00 | 39.96% | -4.02% | 2.2:1 |
| Mentone | Kingston (City) | $1,220,000.00 | $640,000.00 | 37.81% | -10.78% | 2.3:1 |
| Aspendale Gardens | Kingston (City) | $1,220,000.00 | $0.00 | 22.74% | 0 | 0 |
| Vermont | Maroondah (City) | $1,217,000.00 | $0.00 | 31.35% | 0 | 0 |
| Newport | Hobsons Bay (City) | $1,215,000.00 | $700,000.00 | 31.35% | 22.22% | 1.6:1 |
| Brunswick | Moreland (City) | $1,210,000.00 | $550,000.00 | 32.43% | -9.56% | 2.2:1 |
| Edithvale | Kingston (City) | $1,202,500.00 | $0.00 | 21.93% | 0 | 0 |
| Eltham | Banyule (City) | $1,200,000.00 | $762,500.00 | 31.73% | 17.66% | 1.7:1 |
| Collingwood | Yarra (City) | $1,187,500.00 | $610,000.00 | 18.49% | 2.67% | 1.7:1 |
| Forest Hill | Whitehorse (City) | $1,180,000.00 | $0.00 | 23.28% | 0 | 0 |
| Ringwood North | Manningham (City) | $1,176,000.00 | $0.00 | 32.43% | 0 | 0 |
| Cheltenham | Bayside (City) | $1,170,000.00 | $635,500.00 | 24.11% | -1.41% | 1.9:1 |
| Carlton | Melbourne (City) | $1,170,000.00 | $340,000.00 | 49.55% | -41.33% | 3.9:1 |
| Patterson Lakes | Kingston (City) | $1,170,000.00 | $0.00 | 32.32% | 0 | 0 |
| Frankston South | Frankston (City) | $1,150,000.00 | $0.00 | 26.24% | 0 | 0 |
| Pascoe Vale South | Moreland (City) | $1,150,000.00 | $0.00 | 14.12% | 0 | 0 |
| Chadstone | Monash (City) | $1,143,999.00 | $497,000.00 | 29.20% | -12.00% | 2.2:1 |
| Safety Beach | Mornington Peninsula (Shire) | $1,143,750.00 | $0.00 | 23.81% | 0 | 0 |
| Mitcham | Whitehorse (City) | $1,143,500.00 | $728,000.00 | 18.43% | 27.36% | 1.4:1 |
| Kingsville | Maribyrnong (City) | $1,141,000.00 | $413,500.00 | 22.85% | -32.61% | 2.8:1 |
| Viewbank | Banyule (City) | $1,140,000.00 | $0.00 | 26.08% | 0 | 0 |
| Keilor | Brimbank (City) | $1,130,000.00 | $0.00 | 25.97% | 0 | 0 |
| Montmorency | Banyule (City) | $1,125,000.00 | $0.00 | 20.58% | 0 | 0 |
| Croydon Hills | Maroondah (City) | $1,122,500.00 | $0.00 | 28.12% | 0 | 0 |
| Altona | Hobsons Bay (City) | $1,120,000.00 | $680,000.00 | 10.95% | 8.78% | 1.5:1 |
| Nunawading | Manningham (City) | $1,109,000.00 | $0.00 | 28.12% | 0 | 0 |
| South Kingsville | Hobsons Bay (City) | $1,107,500.00 | $715,000.00 | 19.24% | 16.52% | 1.5:1 |
| Dingley Village | Kingston (City) | $1,102,500.00 | $0.00 | 11.43% | 0 | 0 |
| Yarraville | Maribyrnong (City) | $1,100,000.00 | $552,500.00 | 18.43% | -14.77% | 2.1:1 |
| Oakleigh East | Monash (City) | $1,100,000.00 | $0.00 | 11.97% | 0 | 0 |
| Seddon | Maribyrnong (City) | $1,100,000.00 | $0.00 | 18.43% | 0 | 0 |
| Wantirna | Knox (City) | $1,100,000.00 | $0.00 | 16.97% | 0 | 0 |
| Coburg | Moreland (City) | $1,090,000.00 | $533,500.00 | 22.74% | -17.70% | 2.3:1 |
| Oakleigh South | Kingston (City) | $1,081,111.00 | $689,250.00 | 25.97% | 0 | 0 |
| Preston | Darebin (City) | $1,080,000.00 | $570,000.00 | 19.24% | -13.63% | 2.1:1 |
| Mulgrave | Monash (City) | $1,078,250.00 | $0.00 | 13.05% | 0 | 0 |
| Flemington | Melbourne (City) | $1,070,000.00 | $406,000.00 | 12.51% | -35.14% | 2.6:1 |
| Diamond Creek | Nillumbik (Shire) | $1,066,000.00 | $0.00 | 15.74% | 0 | 0 |
| Clayton | Monash (City) | $1,064,000.00 | $555,000.00 | 9.55% | -7.93% | 1.8:1 |
| Clarinda | Kingston (City) | $1,050,000.00 | $741,500.00 | 3.63% | 20.84% | 1.3:1 |
| Rowville | Knox (City) | $1,050,000.00 | $0.00 | 11.43% | 0 | 0 |
| Sandhurst | Frankston (City) | $1,041,250.00 | $0.00 | 6.59% | 0 | 0 |
| Heathmont | Maroondah (City) | $1,041,000.00 | $0.00 | 7.67% | 0 | 0 |
| Macleod | Banyule (City) | $1,032,000.00 | $0.00 | 15.28% | 0 | 0 |
| Hurstbridge | Nillumbik (Shire) | $1,011,000.00 | $0.00 | 0.13% | 0 | 0 |
| Mornington | Mornington Peninsula (Shire) | $1,006,369.00 | $735,000.00 | 18.43% | 13.26% | 1.6:1 |
| Kensington | Melbourne (City) | $1,000,000.00 | $481,000.00 | 16.28% | -20.96% | 2.2:1 |
| Brunswick West | Moreland (City) | $1,000,000.00 | $450,000.00 | -0.95% | -27.32% | 2.1:1 |
| Yallambie | Banyule (City) | $999,000.00 | $0.00 | 7.56% | 0 | 0 |
| Pearcedale | Casey (City) | $997,500.00 | $0.00 | 7.40% | 0 | 0 |
| Greensborough | Banyule (City) | $990,000.00 | $0.00 | 9.28% | 0 | 0 |
| Ringwood | Maroondah (City) | $988,000.00 | $585,000.00 | 5.51% | -8.74% | 1.8:1 |
| Scoresby | Knox (City) | $987,750.00 | $0.00 | 3.68% | 0 | 0 |
| Attwood | Hume (City) | $987,500.00 | $0.00 | 6.32% | 0 | 0 |
| Avondale Heights | Moonee Valley (City) | $980,000.00 | $0.00 | 2.34% | 0 | 0 |
| Gisborne | Macedon Ranges (Shire) | $976,000.00 | $0.00 | 6.32% | 0 | 0 |
| Croydon North | Maroondah (City) | $973,750.00 | $0.00 | 7.72% | 0 | 0 |
| Beaconsfield | Cardinia (Shire) | $970,000.00 | $0.00 | 3.63% | 0 | 0 |
| Ringwood East | Maroondah (City) | $969,500.00 | $0.00 | 5.51% | 0 | 0 |
| Briar Hill | Banyule (City) | $966,000.00 | $867,000.00 | 7.34% | 41.29% | 1.1:1 |
| Keilor East | Brimbank (City) | $965,000.00 | $0.00 | 8.61% | 0 | 0 |
| Bonbeach | Kingston (City) | $960,000.00 | $642,750.00 | -0.41% | 2.18% | 1.5:1 |
| Coburg North | Moreland (City) | $960,000.00 | $0.00 | 2.28% | 0 | 0 |
| Dromana | Mornington Peninsula (Shire) | $957,000.00 | $0.00 | 7.67% | 0 | 0 |
| Carrum | Kingston (City) | $955,000.00 | $0.00 | 1.74% | 0 | 0 |
| Rye | Mornington Peninsula (Shire) | $952,500.00 | $0.00 | 17.35% | 0 | 0 |
| Clayton South | Kingston (City) | $950,000.00 | $515,000.00 | -1.92% | -24.63% | 2.0:1 |
| Emerald | Cardinia (Shire) | $950,000.00 | $0.00 | -1.54% | 0 | 0 |
| Watsonia | Banyule (City) | $947,000.00 | $0.00 | 1.31% | 0 | 0 |
| Montrose | Yarra Ranges (Shire) | $946,000.00 | $0.00 | 0.13% | 0 | 0 |
| Chelsea | Kingston (City) | $940,000.00 | $625,000.00 | 1.10% | 4.30% | 1.5:1 |
| Chelsea Heights | Kingston (City) | $940,000.00 | $0.00 | 1.20% | 0 | 0 |
| Lyndhurst | Casey (City) | $940,000.00 | $0.00 | -5.58% | 0 | 0 |
| Keysborough | Greater Dandenong (City) | $935,750.00 | $0.00 | -0.95% | 0 | 0 |
| Altona North | Hobsons Bay (City) | $930,000.00 | $0.00 | -3.10% | 0 | 0 |
| Wandin North | Yarra Ranges (Shire) | $930,000.00 | $0.00 | 0.13% | 0 | 0 |
| Watsonia North | Banyule (City) | $930,000.00 | $0.00 | 0.13% | 0 | 0 |
| Knoxfield | Knox (City) | $925,000.00 | $0.00 | 2.28% | 0 | 0 |
| Taylors Lakes | Brimbank (City) | $920,000.00 | $0.00 | 0.40% | 0 | 0 |
| Maribyrnong | Maribyrnong (City) | $910,000.00 | $436,500.00 | 12.51% | -31.15% | 2.5:1 |
| Footscray | Maribyrnong (City) | $900,000.00 | $470,000.00 | -0.30% | -16.48% | 1.8:1 |
| Riddells Creek | Macedon Ranges (Shire) | $900,000.00 | $0.00 | 2.82% | 0 | 0 |
| Botanic Ridge | Casey (City) | $892,500.00 | $0.00 | -1.97% | 0 | 0 |
| Bittern | Mornington Peninsula (Shire) | $890,500.00 | $655,000.00 | 4.43% | 6.74% | 1.5:1 |
| Croydon South | Maroondah (City) | $885,000.00 | $0.00 | -2.83% | 0 | 0 |
| Upwey | Yarra Ranges (Shire) | $885,000.00 | $0.00 | -3.10% | 0 | 0 |
| Airport West | Moonee Valley (City) | $882,500.00 | $0.00 | -1.49% | 0 | 0 |
| Chirnside Park | Yarra Ranges (Shire) | $881,000.00 | $0.00 | -6.33% | 0 | 0 |
| Berwick | Casey (City) | $880,000.00 | $0.00 | -5.79% | 0 | 0 |
| The Basin | Knox (City) | $871,000.00 | $0.00 | -6.22% | 0 | 0 |
| Taylors Hill | Melton (City) | $867,000.00 | $0.00 | -3.75% | 0 | 0 |
| Ferntree Gully | Knox (City) | $860,000.00 | $0.00 | -6.33% | 0 | 0 |
| Bayswater | Knox (City) | $858,000.00 | $680,000.00 | -10.02% | 3.07% | 1.3:1 |
| Bayswater North | Maroondah (City) | $855,500.00 | $0.00 | -8.82% | 0 | 0 |
| Heidelberg Heights | Banyule (City) | $855,000.00 | $695,000.00 | -7.41% | 14.07% | 1.2:1 |
| Yarra Glen | Yarra Ranges (Shire) | $852,500.00 | $0.00 | -8.22% | 0 | 0 |
| Croydon | Maroondah (City) | $852,000.00 | $630,000.00 | -4.18% | -0.91% | 1.5:1 |
| Mount Evelyn | Yarra Ranges (Shire) | $851,000.00 | $0.00 | -10.64% | 0 | 0 |
| Bundoora | Banyule (City) | $850,000.00 | $422,000.00 | -8.48% | -30.46% | 2.0:1 |
| Cairnlea | Brimbank (City) | $850,000.00 | $0.00 | 1.20% | 0 | 0 |
| Greenvale | Hume (City) | $850,000.00 | $0.00 | -5.79% | 0 | 0 |
| Tootgarook | Mornington Peninsula (Shire) | $850,000.00 | $0.00 | -2.02% | 0 | 0 |
| Upper Ferntree Gully | Knox (City) | $850,000.00 | $0.00 | -8.48% | 0 | 0 |
| Langwarrin | Frankston (City) | $845,000.00 | $0.00 | -10.10% | 0 | 0 |
| West Footscray | Maribyrnong (City) | $840,000.00 | $395,000.00 | -5.25% | -38.07% | 2.3:1 |
| Monbulk | Yarra Ranges (Shire) | $838,000.00 | $0.00 | -9.78% | 0 | 0 |
| Springvale | Greater Dandenong (City) | $830,000.00 | $600,000.00 | -9.56% | -5.07% | 1.4:1 |
| Hadfield | Moreland (City) | $828,000.00 | $0.00 | -11.71% | 0 | 0 |
| Lilydale | Yarra Ranges (Shire) | $827,000.00 | $0.00 | -6.33% | 0 | 0 |
| Williams Landing | Wyndham (City) | $825,000.00 | $0.00 | -14.94% | 0 | 0 |
| Springvale South | Greater Dandenong (City) | $820,500.00 | $0.00 | -11.71% | 0 | 0 |
| Narre Warren South | Casey (City) | $820,000.00 | $0.00 | -9.02% | 0 | 0 |
| Somerville | Mornington Peninsula (Shire) | $818,000.00 | $0.00 | -11.18% | 0 | 0 |
| Seaford | Frankston (City) | $817,500.00 | $0.00 | -9.56% | 0 | 0 |
| Boronia | Knox (City) | $815,250.00 | $0.00 | -11.71% | 0 | 0 |
| Mooroolbark | Yarra Ranges (Shire) | $815,000.00 | $0.00 | -10.64% | 0 | 0 |
| Oak Park | Moreland (City) | $815,000.00 | $0.00 | -17.64% | 0 | 0 |
| Healesville | Yarra Ranges (Shire) | $810,000.00 | $0.00 | -16.02% | 0 | 0 |
| Keilor Downs | Brimbank (City) | $807,000.00 | $0.00 | -17.21% | 0 | 0 |
| Mill Park | Whittlesea (City) | $800,844.00 | $0.00 | -16.56% | 0 | 0 |
| Kingsbury | Darebin (City) | $800,000.00 | $562,500.00 | -13.28% | -8.33% | 1.4:1 |
| Belgrave | Yarra Ranges (Shire) | $800,000.00 | $0.00 | -10.91% | 0 | 0 |
| Endeavour Hills | Casey (City) | $800,000.00 | $0.00 | -13.33% | 0 | 0 |
| Romsey | Macedon Ranges (Shire) | $800,000.00 | $0.00 | -17.10% | 0 | 0 |
| Cranbourne South | Casey (City) | $799,000.00 | $0.00 | -14.84% | 0 | 0 |
| Pascoe Vale | Moreland (City) | $798,000.00 | $0.00 | -15.48% | 0 | 0 |
| Kilsyth | Maroondah (City) | $795,000.00 | $0.00 | -14.41% | 0 | 0 |
| Skye | Frankston (City) | $792,000.00 | $0.00 | -17.53% | 0 | 0 |
| Burnside | Melton (City) | $789,000.00 | $0.00 | -23.93% | 0 | 0 |
| Lynbrook | Casey (City) | $786,000.00 | $0.00 | -16.56% | 0 | 0 |
| Tyabb | Mornington Peninsula (Shire) | $781,750.00 | $0.00 | 3.36% | 0 | 0 |
| Hillside | Brimbank (City) | $780,000.00 | $558,000.00 | -16.02% | -9.07% | 1.4:1 |
| Noble Park North | Greater Dandenong (City) | $780,000.00 | $0.00 | -18.17% | 0 | 0 |
| Maidstone | Maribyrnong (City) | $776,500.00 | $442,500.00 | -15.91% | -28.13% | 1.8:1 |
| Heidelberg West | Banyule (City) | $773,500.00 | $0.00 | -19.25% | 0 | 0 |
| Sunshine | Brimbank (City) | $770,000.00 | $380,000.00 | -13.87% | -23.41% | 1.7:1 |
| Point Cook | Wyndham (City) | $770,000.00 | $0.00 | -18.61% | 0 | 0 |
| Doreen | Nillumbik (Shire) | $769,000.00 | $0.00 | -19.25% | 0 | 0 |
| Dandenong North | Greater Dandenong (City) | $765,000.00 | $0.00 | -19.63% | 0 | 0 |
| Rosebud | Mornington Peninsula (Shire) | $765,000.00 | $0.00 | -18.71% | 0 | 0 |
| Fawkner | Hume (City) | $759,250.00 | $0.00 | -19.25% | 0 | 0 |
| Rosebud West | Mornington Peninsula (Shire) | $759,000.00 | $663,500.00 | -18.28% | 8.13% | 1.1:1 |
| Gladstone Park | Hume (City) | $752,000.00 | $0.00 | -22.97% | 0 | 0 |
| Derrimut | Brimbank (City) | $750,000.00 | $0.00 | -19.52% | 0 | 0 |
| Narre Warren | Casey (City) | $750,000.00 | $0.00 | -20.97% | 0 | 0 |
| Seabrook | Hobsons Bay (City) | $749,500.00 | $0.00 | -19.14% | 0 | 0 |
| Cockatoo | Cardinia (Shire) | $747,500.00 | $0.00 | -15.21% | 0 | 0 |
| Whittlesea | Whittlesea (City) | $745,000.00 | $0.00 | -20.87% | 0 | 0 |
| South Morang | Whittlesea (City) | $743,000.00 | $0.00 | -20.00% | 0 | 0 |
| Bunyip | Cardinia (Shire) | $741,000.00 | $0.00 | -21.67% | 0 | 0 |
| Frankston | Frankston (City) | $740,000.00 | $491,000.00 | -22.48% | -21.45% | 1.5:1 |
| Hallam | Casey (City) | $738,500.00 | $541,000.00 | -20.49% | -11.84% | 1.4:1 |
| Burnside Heights | Melton (City) | $736,250.00 | $0.00 | -19.36% | 0 | 0 |
| Thomastown | Whittlesea (City) | $730,000.00 | $517,000.00 | -23.45% | -21.78% | 1.5:1 |
| Noble Park | Greater Dandenong (City) | $730,000.00 | $505,000.00 | -19.79% | -18.52% | 1.5:1 |
| Cranbourne North | Casey (City) | $730,000.00 | $0.00 | -23.02% | 0 | 0 |
| Clyde North | Casey (City) | $729,900.00 | $0.00 | -21.40% | 0 | 0 |
| Albion | Brimbank (City) | $728,750.00 | $281,000.00 | -23.56% | 0 | 0 |
| Caroline Springs | Melton (City) | $727,000.00 | $0.00 | -21.40% | 0 | 0 |
| Officer | Cardinia (Shire) | $722,000.00 | $0.00 | -22.59% | 0 | 0 |
| Altona Meadows | Hobsons Bay (City) | $721,000.00 | $540,000.00 | -21.94% | 0 | 0 |
| Carrum Downs | Frankston (City) | $720,000.00 | $0.00 | -25.71% | 0 | 0 |
| Sunshine North | Brimbank (City) | $720,000.00 | $0.00 | -23.23% | 0 | 0 |
| Cranbourne East | Casey (City) | $717,000.00 | $0.00 | -23.02% | 0 | 0 |
| Tullamarine | Brimbank (City) | $717,000.00 | $0.00 | -22.90% | 0 | 0 |
| Lalor | Whittlesea (City) | $710,000.00 | $520,500.00 | -25.60% | 0 | 0 |
| Kealba | Brimbank (City) | $710,000.00 | $0.00 | -24.63% | 0 | 0 |
